Place of Origin:Henan, China | Power Source:Electric |
Warranty:1 Year | Dimension(L*W*H):1.6*1.4*1.5m |
Power:42kw, 42kw | After-sales Service Provided:Online support |
Weight:500kg | Condition:New |
Voltage:380V, 380V | Year:2021 |
Applicable Industries:Hotels, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Retail, Food Shop, Food & Beverage Shops | Key Selling Points:High Productivity |
After Warranty Service:Online support | Local Service Location:None |
Showroom Location:None | Video outgoing-inspection:Provided |
Machinery Test Report:Provided | Marketing Type:New Product 2021 |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:Motor |
Product name:Gas Heating Deep Frying Machine | Usage:Making Frying Food |
Material:304 Stainless Steel | Type:Round |
Capacity:100-150kg/h | Heating method:Electirc |
Temperature Range:0-300 Degree | Oil Capacity:400L |
Bearing of single basket gas round pot fryer Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Width | Size | |
NAXI 2030Z | 20 mm | 37 mm | 20,5 mm | - | 0,163 Kg | - | - | |
NU 420 M | 100 mm | 250 mm | 58 mm | - | - | 58 | 250x100x58 | |
TAM 202820 | 20 | 28 mm | - | 16,9 kN | 0,0325 Kg | 20 | 20x28x20 | |
6200ZENR | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5,1 kN | 0.032 Kg | 9 mm | 10x30x9 | |
EX206B201 | 30 mm | 62 mm | 36.4 mm | 19 mm | 0.41 kg | - | - | |
24030CAMC4 | - | - | - | - | - | - | - | |
580-90168 | 3.2500 in | 5.5115 in | - | - | - | - | - | |
UCF205D2K2 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
6012C4 | 60 | 95 | 18 | - | - | - | - | |
63/28DDF11 | 27 mm | 68 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - | |
13920 | - | - | - | - | - | - | - |
Seal of Round Pot Snack Food Frying Machine Data List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Type | C | series: | |
Y-84 | 12,7 | 17,462 mm | - | 0,0054 Kg | - | 4,7 kN | - | |
S71922 CB/HCP4A | 110 mm | 150 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
UCFLE208-25N | - | - | - | 1.6 | - | - | - | |
FHLP205-16 | - | - | - | - | - | - | - | |
5209-2RSNRTNGC3 | 45 mm | 85 mm | 1.1875 in | - | - | - | 5200 | |
ERPBXT 215-C4 | 2.9375 in | 10.0000 to 11.0000 in | 4.5000 in | - | - | - | ERPBXT | |
BACA6202DD | - | - | - | - | Bearings with Housings | - | - | |
UCF217E4L3 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
F2BZ-DL-100-NL | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
NU316-E-TVP2 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | - | - | - | - | |
9380/9321 | 76,2 mm | 171,45 mm | 46,038 mm | - | - | 31,75 mm | - | |
70X92X12 HMSA10 V | - | - | - | - | - | - | - | |
TML20N-400 | - | - | - | - | Low Fouling | - | - |
Customer Cases For Have Round Pot Snack Food Frying Machine Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Electric Commercial Food Frying Machine Continuous Mesh Belt Seafood Fryer For Sale Argentina |
2 | Puffed Food Fryer Round Square Pot Fryer for Food Peanut Sale In Brazil |
3 | Automatic Extruded Wheat Flour Fried Snack Food Chips Production Line For Sale Algeria |
4 | Continuous Hamburger Food Fryer Commercial Deep Fryer for Fried Chicken For Sale United Arab Emirates |
5 | Industrial Snack Food Continuous Deep Fryer Pork Skin Frying Machine Sale In Singapore |
6 | Automatic Conveyor Frying Machinery Nuts Food Machine Peanut Deep Fryer Process In Russia |
Customer Have Technology Case Of single basket gas round pot fryer At 2021 | |
---|---|
1 | Industrial Kitchen Conveyor Bread Frying Machine Continuous Fryer For Sale Turkey |
2 | Automatic Food Frying Machine Breaded Fish Fillets Conveyor Continuous Fryer Sale In Singapore |
3 | Conveyor Snack Food Fryer Machinery Conveyor Fish Skin Frying Machine Process In Egypt |
4 | Electric Commercial Food Frying Machine Continuous Mesh Belt Seafood Fryer Process In Brazil |
5 | Electric Commercial Food Frying Machine Continuous Mesh Belt Seafood Fryer Sale In Sri Lanka |
6 | Automatic Extruded Snack Food Bugles Pillow Stick Chips Making Machine For Sale Brazil |
Copyright © 2017 - 2023Round Pot Snack Food Frying Machine Process Equipment Manufacturer All Rights Reserved